сб с 9:00-16:00
вс выходной
Станции автоматического водоснабжения UNIPUMP серии AUTO MH с гидроаккумулятором 24 (или 20) л на базе центробежного многоступенчатого насоса горизонтального типа — предназначены для подачи в автоматическом режиме чистой воды, не содержащей абразивных и волокнистых примесей, из скважин, колодцев, различных резервуаров, для использования в системах повышения давления, полива и орошения, для подачи воды в бассейны, фонтаны, моечное оборудование и для других хозяйственно-бытовых нужд.
Температура перекачиваемой жидкости — +1…+40°С. Температура окружающей среды — +1…+40°С, при относительной влажности воздуха не более 70%. Максимальный размер механических примесей — не более 0,5 мм. Общее количество механических примесей во взвеси — не более 100 г/м³.
Техническая информация
Модель | Мощность, Вт | Производительность макс, л/мин | Напор макс, м | Диаметр входного и напорного отверстий |
---|---|---|---|---|
AUTO MH 200A | 370 | 85 | 25 | 1" x 1" |
AUTO MH 300A | 550 | 35 | ||
AUTO MH 400A | 750 | 90 | 45 | |
AUTO MH 500A | 900 | 55 | ||
AUTO MH 300C | 1100 | 150 | 36 | 1" x 1¼" |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Производительность | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | |
AUTO MH 200A | Напор,
Н(м) |
20 | 19 | 18,5 | 17 | 14 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUTO MH 300A | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 23 | 20 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
AUTO MH 400A | 45 | 40 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 25 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | |
AUTO MH 500A | 55 | 50 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 33 | 24 | 12 | 6 | - | - | - | - | |
AUTO MH 300C | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 | 19 | 15 | 10 | 5 | |
AUTO MH 400C | 48 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 20 | 13 | 7 | |
AUTO MH 500C | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 | 40 | 35 | 27 | 22 | 8 | |
AUTO MH 600C | 65 | 60 | 56 | 55 | 53 | 52 | 49 | 42 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | |
AUTO MH 800C | 85 | 78 | 75 | 73 | 70 | 66 | 60 | 50 | 34 | 12 | - | - | - | - | - | |
AUTO MH 1000C | 105 | 100 | 97 | 92 | 90 | 88 | 80 | 68 | 50 | 22 | - | - | - | - | - |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте фирмы-производителя.